- Общие впечатления
- хорошая покупка. стоит своих денег
- Достоинства
- отличный увлажнитель. съёмная ёмкость для воды - очень удобно.
- Недостатки
- пару раз глючил датчик влажности - из-за этого приходилось выставлять его на максимум
Обменять или вернуть товар надлежащего качества можно в течение 14 дней с момента покупки.
| Код товара | 1000990681 |
|---|---|
| Артикул | КТ-2890 |
| Серия | Стандартная |
| Страна производства | Китай |
| Форма корпуса | прямоугольная |
| Материал корпуса | пластик |
| Тип резервуара для воды | съемный |
| Объем внутреннего бака, л | 3 |
| Верхний залив воды | Да |
| Область применения | бытовое оборудование |
| Принцип увлажнения воздуха | холодный пар |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 30 |
| Макс. температура заливаемой воды, °С | 40 |
| Максимальный расход воды, л/час | 0.35 |
| Уровень шума, дБ | 30 |
| Вид управления | сенсорное |
| Встроенный гигрометр | Да |
| Регулировка интенсивности увлажнения | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Установка реального времени | Нет |
| Таймер на отключение | Да |
| Ручной режим | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Режим "Теплый пар" | Да |
| Режим "Холодный пар" | Да |
| Режим FITNESS | Нет |
| Режим YOGA | Нет |
| Ночной режим | Да |
| Детский режим | Нет |
| Дыхательный тренажер | Нет |
| Система стерилизации пара | Нет |
| УФ-обеззараживание | Да |
| Функция ароматизации воздуха | Да |
| Функция будильника | Нет |
| Функция ионизации воздуха | нет |
| Функция ингаляции | Нет |
| Тип дисплея | светящиеся цифры |
| Индикация включения | да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация заполнения емкости | Нет |
| Индикация заданной влажности | Нет |
| Индикация относительной влажности воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация температуры воздуха | Нет |
| Индикация замены серебряного стержня | Нет |
| Индикация замены фильтра | Нет |
| Подсветка резервуара для воды | Нет |
| Регулировка яркости подсветки | Нет |
| Интерьерная подсветка | Нет |
| Отключение подсветки | Да |
| Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Нет |
| Антибактериальное покрытие бака | Нет |
| Защита кнопок управления от детей | Нет |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 95 |
| Длина кабеля, м | 1.8 |
| Питание от USB | Нет |
| Моющийся воздушный фильтр | нет |
| HEPA (фильтр тонкой очистки) | нет |
| Active Carbon (угольный фильтр) | нет |
| Фильтр-картридж для умягчения воды в комплекте | Нет |
| Серебряный стержень для обеззараживания воды | Нет |
| Бактерицидная УФ-лампа | Да |
| Подключение к электросети | сетевой кабель с вилкой |
| USB кабель | нет |
| Пульт управления в комплекте | нет |
| Wi-Fi модуль | нет |
| USB-разъем для Wi-Fi модуля | Нет |
| Ширина, см | 24 |
| Длина, см | 24 |
| Высота, см | 32.5 |
| Вес, кг | 2.7 |
| Ширина упаковки, см | 28.7 |
| Длина упаковки, см | 22.5 |
| Высота упаковки, см | 35.5 |
| Вес упаковки, кг | 3.465 |
| Продавец |
Цена на Увлажнитель воздуха KITFORT КТ-2890 - 7690 ₽.
Да, можем доставить товар в любой регион России, в том числе в следующие города: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Пермь, Самара, Нижний Новгород, Воронеж, Новосибирск, Казань.
Вам будет начислено 77 бонусов. Бонусами можно оплатить 99 % стоимости покупки: 1 бонус = 1 рубль.
Да, в нашем интернет-магазине возможно купить данный товар в рассрочку. Для этого выберите оплату Долями при оформлении заказа. Вы платите одну четверть от суммы заказа сразу, а остальные три будут списываться с карты через каждые две недели.
Да, у нас вы можете увидеть 9 фото под названием товара.
В нашем интернет-магазине действует много акций и скидок. Вы можете ознакомиться с ними в разделе акций из меню сайта.
20 отзывов

Увлажнитель воздуха KITFORT КТ-2890