Рейтинг: 5
- Общие впечатления
- С папайей мой любимый вкус. Эти пюрешки без сахара и глютена, поэтому покупаю их себе без страха за фигуру
Обменять или вернуть товар надлежащего качества можно в течение 14 дней с момента покупки.
Цены в интернет-магазине могут отличаться от розничных магазинов.
| Пищевая и энергетическая ценность на 100 г: | 70Ккал 0.5белки 0.5жиры 15углеводы |
|---|---|
| Состав: | пюре яблока 69% (из концентрированного фруктового пюре), пюре манго 14% (из концентрированного фруктового пюре), пюре папайи 10% (из концентрированного фруктового пюре), пюре банана 7%. |
| Код товара: | 1000666061 |
| Артикул: | Р0007498 |
| Фрукты и ягоды: | яблоко, манго, папайя, банан |
| Консистенция: | протёртые/пюре |
| Энергетическая ценность (на 100г продукта), ккал: | 70 |
| Белки (на 100 г продукта), г: | 0.5 |
| Жиры (на 100г продукта), г: | 0.5 |
| Углеводы (на 100г продукта), г: | 15 |
| Вес, г: | 200 |
| Длина упаковки, см: | 4 |
| Ширина упаковки, см: | 9 |
| Высота упаковки, см: | 20 |
| Вес упаковки, кг: | 0.2 |
| Страна производства: | Сербия |
| Продавец: |
ООО «ДМ» является оператором платформы и не выступает продавцом данного товара
8 отзывов

Пюре фруктовое Nutrino Lab Яблоко манго папайя банан 200 г