Рейтинг: 5
- Общие впечатления
- черника интересное решение для пюрешки. Попробовала, мне зашло. Куплю еще одну упаковку.
Обменять или вернуть товар надлежащего качества можно в течение 14 дней с момента покупки.
Цены в интернет-магазине могут отличаться от розничных магазинов.
| Пищевая и энергетическая ценность на 100 г: | 87Ккал 0.7белки 0.5жиры 18углеводы |
|---|---|
| Состав: | пюре яблока 81% (из концентрированного фруктового пюре), пюре черники 10%, пюре вишни 9% |
| Код товара: | 1000666063 |
| Артикул: | Р0007501 |
| Фрукты и ягоды: | яблоко, черника, вишня |
| Консистенция: | протёртые/пюре |
| Упаковка: | дой-пак |
| Вес, г: | 200 |
| Вес упаковки, кг: | 0.2 |
| Энергетическая ценность (на 100г продукта), ккал: | 87 |
| Белки (на 100 г продукта), г: | 0.7 |
| Жиры (на 100г продукта), г: | 0.5 |
| Углеводы (на 100г продукта), г: | 18 |
| Длина упаковки, см: | 4 |
| Ширина упаковки, см: | 9 |
| Высота упаковки, см: | 20 |
| Страна производства: | Сербия |
| Продавец: |
15 отзывов

Пюре фруктовое Nutrino Lab Яблоко черника вишня 200 г